Tables#
Grid Tables#
Here’s a grid table followed by a simple table:
| Header row, column 1 (header rows optional) | Header 2 | Header 3 | Header 4 |
|---|---|---|---|
| body row 1, column 1 | column 2 | column 3 | column 4 |
| body row 2 | Cells may span columns. | ||
| body row 3 | Cells may span rows. |
|
|
| body row 4 | |||
| body row 5 | Cells may also be
empty: --> |
||
| Inputs | Output | |
|---|---|---|
| A | B | A or B |
| False | False | False |
| True | False | True |
| False | True | True |
| True | True | True |
Giant Tables#
| Header 1 | Header 2 | Header 3 | Header 1 | Header 2 | Header 3 | Header 1 | Header 2 | Header 3 | Header 1 | Header 2 | Header 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| body row 1 | column 2 | column 3 | body row 1 | column 2 | column 3 | body row 1 | column 2 | column 3 | body row 1 | column 2 | column 3 |
| body row 1 | column 2 | column 3 | body row 1 | column 2 | column 3 | body row 1 | column 2 | column 3 | body row 1 | column 2 | column 3 |
| body row 1 | column 2 | column 3 | body row 1 | column 2 | column 3 | body row 1 | column 2 | column 3 | body row 1 | column 2 | column 3 |
| body row 1 | column 2 | column 3 | body row 1 | column 2 | column 3 | body row 1 | column 2 | column 3 | body row 1 | column 2 | column 3 |
Table containing code#
| Version | Installing |
|---|---|
| Pradyun’s pip fork and installer | pip install "pip @ git+https://github.com/pradyunsg/pip#20.3.3" "installer @ git+https://github.com/pradyunsg/installer"
|
| PyPI | pip install pip installer
|
List Tables#
| List table | Header 1 | Header 2 | Header 3 long. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nam sit amet mauris arcu. |
|---|---|---|---|
| Stub Row 1 | Row 1 | Column 2 | Column 3 long. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nam sit amet mauris arcu. |
| Stub Row 2 | Row 2 | Column 2 | Column 3 long. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nam sit amet mauris arcu. |
| Stub Row 3 | Row 3 | Column 2 | Column 3 long. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nam sit amet mauris arcu. |